Hodinky Garmin fenix3 Sapphire (Gray) Optic Performer
Garmin fenix3 Sapphire (Gray) Optic Performer
Jedná sa o chytré hodinky, ktoré disponujú vstavaným optickým snímačom tepu.
Monitor denné aktivity
S týmito hodinkami môžeš sledovať celodenné aktivity. Je možné si stanoviť cieľový počet krokov, sledovať prejdenú vzdialenosť (vrátane počtu krokov), zobraziť spálené kategórie a to vrátane tých pasívnych.
Tréningové funkcie
Ide o jedny z najlepšie vybavených hodiniek súčasnosti a ponúka širokú škálu tréningových funkcií. Ide o rôzne nastavenia alarmov na srdcový tep, tempo behu, rýchlosť, vzdialenosť, výkon. V hodinkách je buď možné nastaviť jednoduchý intervalový tréning, alebo za pomocou počítača zložitý s rôzne dlhými intervalmi alebo rôznymi alarmamy. Je možné tiež využiť predpripravené tréningové plány pre beh alebo jazdu na bicykli. Pre jednotlivé športy je možné prispôsobiť nastavenie hodiniek vrátane zobrazovaných informácií na displeji. V spojení so snímačom tepu tí hodinky po každej aktivite odporučí dobu potrebnú k regenerácii organizmu, po každom behu dlhšom ako 10 minút vypočítajú výšku VO2 max a zhodnotí s akým výsledkom by si zabehol vzdialenosť: 5km, 10km, polmaratónu a maratón.
Plávanie a lyžovanie
Vďaka vstavaným snímačom a vysokej odolnosti meria aj plavecké tréningy a to buď pod holým nebom (využíva sa GPS) alebo v plaveckom bazéne (je nutné zadať jeho dĺžku). V bazéne hodinky merajú odplávaniu vzdialenosť, SWOLF hodnotu, efektivitu plávania, počet záberov a rozpoznajú plavecký štýl pre každú dĺžku bazénu. Možno nastaviť aj alarm na odplávaniu vzdialenosť alebo započítať odplávaniu bazény kedy sa pri tréningu nepoužívajú ruke a pláva sa len za pomocou nôh. Vďaka vstavanému barometra hodinky rozpoznajú kedy lyžuješ a kedy sa pohybujete na vleku alebo na lanovke. Vďaka tomu získaš informácie o skutočne najazdených kilometroch na svahu, celkovom zostupu, času, maximálnej a priemernej rýchlosti.
outdoorové využitie
Hodinky sú vybavené 3-osým elektromagnetickým kompasom, barometrickým výškomerom, vysokocitlivým GPS, krokomerom a vstavaným teplomerom. So zapnutým GPS sa výdrž hodiniek pohybuje od 16 do 50 tich hodín (záleží na nastavenej intenzite ukladanie bodov pomocou GPS). Pri zmene okolitého tlaku sú hodinky schopné upozorniť na prichádzajúce búrku. Ak chceš skutočne presne merať okolitú teplotu v priebehu outdoorových aktivít, tak odporúčame používať externý snímač teploty, u ktorého nedochádza k ovplyvňovaniu teplotou tvojho tela.
Hodinky Garmin fenix3 Sapphire (Gray) Optic Performer ponúka tieto hlavné funkcie:
Parametry produktu | |
---|---|
Akcelerometr | Ano |
Anténa | EXO- je součástí kovové lunety kolem displeje |
Barometrický výškoměr/barometr | Ano |
Baterie - typ | dobíjecí Li-Ion 300 mAh |
Baterie - výdrž | 16h trénink/GPS nebo 40h UltraTrac nebo až 3 týdny v režimu hodinek (s 24/7 monitorování HR), a to až do 2 týdnů v režimu SmartWatch (s 24/7 monitorování HR). |
Displej - rozlišení, ŠxV | 218 x 218 pix |
Displej - typ | barevný chroma TFT, transflektivní, negativní mód |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v. | průměr 31 mm |
Dotykový displej | Ne |
Hmotnost | 86g se silikonovým řem. |
Kompas | Ano GPS (popř.Glonass) |
Odolnost proti vibracím | Ano (6G) |
Provozní teplota | -20°C až +60°C |
Rozměry zařízení, ŠxVxH | 51.0 x 51.0 x 16.0 mm |
Voděodolnost | Ano 10 ATM |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GPS | Ano |
dodatečné funkce | |
---|---|
Alarm čas/vzdálenost/tempo | Ano |
Alarm na bouři (přes Bluethooth® ze smartphonu) | Ano |
Alarm na nastavené spálené množství kalorií | Ano |
Alarm na zónu srdečního tepu | Ano |
Vlastnosti produktu | |
---|---|
Alarm na neaktivitu | Ano, graficky |
Auto Lap® (aut. začátek nového kola): | Ano |
Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu) | Ano více módů |
Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.) | Ano |
Auto Scroll (automatické přeměňování informačních stránek na displ.): | Ano |
Connect IQ™ | Ano |
Custom POIs (možnost přidat body zájmu) | Ne |
Čas strávený v zónách srdečního tepu | Ano |
Časové funkce | Denní čas (12/24h), kalendář (den/datum), denní buzení |
Live tracking - (online sledovaní - LiveTrack™) | Ano |
Multi-sport (jízda, chůze, kolo, loď, atd.) | Ano |
Odhad doby regenerace | Ano pouze s hrudním pásem |
Odhad spálených kalorií | Ano |
Osobní rekordy | Ano |
Profily aktivit | Ano |
Smart notifikace (sms, email a hovor) | Ano |
Trénink intervalový | Ano |
Trénink jednoduchý (čas/vzdálenost/kalorie) | Ano |
Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink) | Ano |
Tréninkový efekt | Ano |
UltraTrac | Ano |
Upravitelná datová pole | Ano |
Vibrační upozornění | Ano |
Virtual Partner® (závod proti rychlosti/tempu) | Ano |
Virtual Racer™ (závod proti nahrané aktivitě) | Ano |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty (přes Bluethooth® ze smartfonu) | Ano, volitelně* |
Spojení/připojení/propojení | |
---|---|
Automatická synchronizace s PC | Ano |
Bezdrátové propojení mezi navigacemi | Ano |
Bezdrátové připojení ANT+ | Ano |
Bezdrátové připojení Bluetooth® | Ano |
Bezdrátové připojení Wi-Fi® | Ano |
Garmin Connect™ (kompatibilita s PC, MAC, mobile app) | Ano |
Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje | Ano |
Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje | Ne |
PC propojení | USB |
Mapy a paměti | |
---|---|
Basemapa | Ne |
Další mapy v dodávce | Ne |
Historie | Ano |
Mapy předinstalované | Slepá mapa |
Práce s rastrovou mapou | Ne |
Vestavěná paměť | Ano |
Waypointy/oblíbené/pozice | 1000 |
Běžecké funkce | |
---|---|
Dynamika běhu - Running Dynamics | Ano |
Měření běhu/chůze na trenažéru/v budově | Ano |
Metronom | Ano |
Odhad VO2 max - z běhu | Ano pouze s hrudním pásem |
Odhad výkonosti přímo při aktivitě - (pouze s HR Run , TRI) | Ne |
Trénink běh/chůze i s nast. alarmem (indiánský běh/dlouhý běžecký trénink) | Ano |
Virtual Pacer™ (závod proti tempu) | Ano |
audio | |
---|---|
Hlasové pokyny - (pouze ve spojení ze smarthponem) | Ne |
Ovládání hudby | Ano |
Snímače | |
---|---|
Kompatibilita s ANT+® snímači (např.srdečního tepu HR, wattmetr Vector™, atd.) | Ano |
Kompatibilita s elektronickým řazením Shimano Di2 | Ne |
Kompatibilita s produkty Varia™ | Ano |
Snímač kadence běhu/chůze (externí např.:Foot Pod) | Ano, volitelně |
Snímač kadence běhu/chůze (vestavěný) | Ano + nastavitelný cíl + automatické navyšování cíle |
Snímač kadence otáček pedálů | Ano volitelně |
Snímač rychlosti | Ano volitelně |
Snímač srdeční frekvence | Ano WHR optik (součástí kostrukce) + pás HR RUN2 |
Snímač teploty externí - tempe™ | Ano volitelně |
Snímač teploty integrovaný | Ano |
Snímač výkonu | Ano, volitelně* |
Video | |
---|---|
Kompatibilita s kamerami VIRB® | Ano |
Plavecké funkce | |
---|---|
Plavání: bazén (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas, volitelně tep) | Ano |
Plavání: příroda (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas, volitelně tep | Ano |
Plavecké způsoby - rozpoznání | Ano |
Plavecký trénink: čas/vzdálenost (nácvik nohou, jedné ruky, netypické způsoby) | Ano |
Cyklistické funkce | |
---|---|
Segmenty | Ne |
Navigační funkce | |
---|---|
Track log - Záznam trasy/Aktivity | Ano |
TrackBack® (návrat zpět po stejné trase) | Ano |
Trasové body | 30 tras |
Trasy (naplánované/počet) | 50 |
Zadej směr a jdi | Ano |
- Tovar môžeš do 30 dní vrátiť.
- Tovar musí byť v pôvodnom stave, nenosené a a v originálnom obale s pôvodnými visačkami.
- Ak potrebuješ inú veľkosť alebo farbu, urob si prosím novú objednávku. Výmena nie je možná.
- Ak ti dorazí poškodený tovar, informuj o tom, prosím, do 24 hodín telefonicky alebo e-mailom náš zákaznícky servis.









